Informations boursières
L'ACTION EVS
L'action EVS est côtée sur le marché continu de NYSE EURONEXT Bruxelles sous les différents codes :
- ISIN: BE0003820371
- Bloomberg: EVS:BB
- Reuters: EVSB.BR
AU 31 décembre 2017, EVS avait une capitalisation boursière de EUR 405 million sur base d'un cours de 29,71 EUR. L'action EVS a été introduite en bourse en octobre 1998 au prix de 7,44 EUR (37,20 EUR avant la division du titre). Le titre a été divisé par 5 en juin 2005.
EVS fait partie des indices Next150 et Bel-Mid.
L'ACTION EVS SUR 10 ANS
2018 | 2017 | 2016 |
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de titres émis (moyen) | 13.636.540 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.736.111 |
Nombre de titres émis (31/12) | 14.327.024 | 13.625.000 | 13.625000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 | 13.625.000 |
Nombre moyen d'actions, hormis les actions propres | 13.531.196 | 13.502.080 | 13.501.815 | 13.490.812 | 13.513.053 | 13.480.715 | 13.449.081 | 13.465.244 | 13.511.048 | 13.554.643 |
Free float moyen | 93,9% | 93,9% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 88,5% | 82,8% | 80,9% |
Volume annuel échangé (1) | 11.730.794 | 8.017.152 | 10.191.122 | 11.809.385 | 17.242.611 | 14.884.293 | 8.758.751 | 16.614.717 | 13.166.859 | 15.990.689 |
Volume moyen quotidien (nombre d'actions) (1) | 45.645 | 31.195 | 39.654 | 46.130 | 66.574 | 58.600 | 34.348 | 63.904 | 51.034 | 62.463 |
Volume moyen quotidien (EUR) (1) | 1.053.033 | 1.040.358 | 1.228.090 | 1.326.711 | 2.459.901 | 2.888.959 | 1.383.196 | 2.726.774 | 2.154.676 | 2.318.011 |
Vélocité standard (2) | 86,0% | 58,8% | 74,8% | 86,7% | 126,6% | 109,2% | 64,3% | 121,9% | 96,6% | 116,4% |
Vélocité ajustée - FF moyen (3) | 91,6% | 62,7% | 80,0% | 92,7% | 135,3% | 116,8% | 68,7% | 137,6% | 116,8% | 144,0% |
Cours moyen annuel (EUR) | 23,07 | 33,35 | 30,97 | 28,76 | 36,95 | 49,30 | 40,27 | 42,67 | 42,22 | 37,11 |
Cours de clôture (EUR) | 23,20 | 29,71 | 33,20 | 29,00 | 29,89 | 46,99 | 44,40 | 39,49 | 47,90 | 44,80 |
Cours le plus haut (EUR) | 33,15 | 38,75 | 36,50 | 36,40 | 47,97 | 57,19 | 46,00 | 48,30 | 49,49 | 53,24 |
Cours le plus bas (EUR) | 15,44 | 26,75 | 24,89 | 21,06 | 23,52 | 39,88 | 34,97 | 34,10 | 31,97 | 21,22 |
Capitalisation boursière (moyenne, EUR millions) | 314,6 | 454,4 | 422,0 | 391,9 | 503,4 | 671,7 | 548,7 | 581,4 | 575,2 | 509,7 |
Capitalisation boursière (31/12, EUR millions) | 332,4 | 404,8 | 452,4 | 395,1 | 407,3 | 640,2 | 605,0 | 538,1 | 652,6 | 610,4 |
Dividende brut (EUR) | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 2,00 | 2,16 | 2,64 | 2,36 | 2,64 | 2,48 | |
Dividende net (EUR) | 0,70 | 0,93 | 0,75 | 1,50 | 1,62 | 1,98 | 1,77 | 1,98 | 1,86 | |
rendement sur dividende (brut sur cours moyen) | 3,0% | 4,2% | 3,5% | 5,4% | 4,4% | 6,6% | 5,5% | 6,3% | 6,7% | |
Rachat d'actions propres/action | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,27 | 0,05 |
BPA de base (EUR) | 2,60 | 1,77 | 2,43 | 1,76 | 2,63 | 2,52 | 3,10 | 2,38 | 2,82 | 1,88 |
Ratio de payout (dividende brut sur BPA de base) | 38,5% | 56,5% | 53,5% | 56,8% | 76,0% | 85,7% | 85,2% | 99,2% | 93,6% | 131,9% |
Ratio cours/bénéfice (moyen sur BPA de base) (4) | 8,9 | 18,8 | 12,7 | 16,3 | 14,0 | 19,6 | 13,0 | 17,9 | 15,0 | 19,7 |
(1) Source:volumes selon NYSE-Euronext jusque 2008; à partir de 2009, la source est Fidessa, qui inclut également les échanges réalisés sur les plateformes alternatives.
(2) La vélocité standard correspond au volume annuel de titres échangés exprimé en pourcentage du nombre de titres émis par la société.
(3) La vélocité ajustée correspond au volume annuel de titres échangés exprimé en % du flottant moyen.
(4) Le ratio cours/bénéfice divise le cours de bourse moyen de l'année par le bénéfice net de la même année.